Protokollübersicht Hersteller vs. Datenlogger
| ab Firmware | 303 | 166 | 3,5" = 46 7" = 42 |
0.0.57 |
1.0.22 | 1.0.55 |
||||||||||||
| Sunalyzer Web | Sunalyzer Web PR | ADL-MXS 3,5“ / 7“ | ADL-MXS vision | ADL-MXS mini |
ADL-MXS pro |
|||||||||||||
| R | E | R | E | R | E | R | E | C | R | E | C* | R | E | C* | ||||
| ABB Pro | x | x | ||||||||||||||||
| ABB PVS | x | x | ||||||||||||||||
| ABB TRIO | x | |||||||||||||||||
| Aeconversion | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Atersa Datasol-MET | x | |||||||||||||||||
| Aurora (Power-One) | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Bonfigioli | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Carlo Gavazzi (ISMG) | x | x | x | |||||||||||||||
| CentroSolar | x | x | x | |||||||||||||||
| Conergy | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Danfoss | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Delta (nicht SunSpec kompatibel) | x | |||||||||||||||||
| DiehlAko (Platinum) | x | x | x | x | ||||||||||||||
| DMMetering (PRO380 Mod) | x | x | ||||||||||||||||
| Effekta (Infini) | x | x | ||||||||||||||||
| EKO-Instruments | x | |||||||||||||||||
| E+E EExx | x | |||||||||||||||||
| Fronius IFP | x | x | x | |||||||||||||||
| Huawei | x | x | ||||||||||||||||
| Hukseflux Pyranometer | x | |||||||||||||||||
| IEC62056-21 (Zähler) | x | |||||||||||||||||
| Infini | x | |||||||||||||||||
| Janitza UMG | x | x | ||||||||||||||||
| KACO (SGI) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Kipp & Zonen SMPx | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Kostal | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Lufft | x | |||||||||||||||||
| Mencke & Tegtmeyer Si-RS485 | x | |||||||||||||||||
| MOXA IO | x | |||||||||||||||||
| Novus DigiRail | x | |||||||||||||||||
| NZR MUC | x | |||||||||||||||||
| Phoenix Contact SOLARCHECK | x | |||||||||||||||||
| ReFuSol | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Schneider iE | x | |||||||||||||||||
| Schüco (SGI und IPE) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Schüco I-GAK | x | |||||||||||||||||
| Siemens-Sinvert(ReFuSol) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Siemens Sentron PAC 3200 | x | |||||||||||||||||
| SMA | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Socomec | x | |||||||||||||||||
| Solar-Edge (SunSpec) | x | x | ||||||||||||||||
| Solarmax | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Solis | x | x | ||||||||||||||||
| Steca | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Steca 2k | x | x | ||||||||||||||||
| Sunergy | x | x | x | |||||||||||||||
| Sungrow | x | x | x | |||||||||||||||
| SunSpec | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Suntechnics (Voltwerk) | x | x | x | |||||||||||||||
| Sunways | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| THIES ClimaSensor US | x | |||||||||||||||||
| Viessmann | ||||||||||||||||||
| Voltronic Power | x | x | ||||||||||||||||
| Voltwerk | x | x | x | |||||||||||||||
* über CAN Port-Expander
Legende:
| R | = RS485 | grau | ohne Power Down | |
| E | = Ethernet | grün | mit Power Down | |
| C | = CAN |
Hersteller - Wechselrichtertypen Linkliste