Der Sonnensensor wird zur Messung der Bestrahlungsstärke in Photovoltaik Anwendungeingesetzt. Als Ausgangs-signal steht unter anderem der momentane Einstrahlungs-wert in W/m² und die Modultemperatur so wie die Außentemperatur in °C zur Verfügung. Mit der integrierten hochauflösenden ADL-FE Fieldextension wird das analoge Signal des Solarmoduls in ein digitales RS485 Signal umgewandelt.
Vorteile:
Technische Daten
Auflösung | 16 Bit | |
Messbereich Strahlung | 0 bis 1500 W/m² +/- 5 % | |
Temperaturfühler | Interner PT1000 1/3 DIN | |
Messbereich Temperatur | -30 °C bis 70 °C +/- 1 °C | |
Digitaleingang | Frequenzmessung bis 1 kHz Auflösung 1 Hz | |
Versorgungsspannung | 9 bis 36 V DC / 260mW | |
Betriebstemperaturbereich | - 30°C bis 70°C | |
Betriebsfeuchtebereich | 0 bis 100 %rF | |
Kommunikationsschnittstelle | Modbus RTU - 19200 Baud, 8n1 | |
Adresse 1 bis 253 (Auslieferung 2, 254 Broadcast) | ||
Anschluss Bus / Versorgung | Stecker M8 4-polig, A-kodiert | |
Anschluss Externe Sensoren | Buchse M8 4-polig, A-kodiert (für Option mit Y-Verteiler) | |
Gehäusematerial | Aluminium / PMMA Plexiglas | |
Schutzart | IP 65 nach DIN 40 050-9/5.93 | |
Abmessungen (L/B/H) | 150x130x20mm | |
Gewicht | 550g | |
Option | Externer Temperaturfühler PT1000 1/3 DIN | |
Kleinwindgeber (0,9 bis 40 m/s +/- 0,5 m/s ) |
Mit dem ADL-GAK® Generatoran-schlusskasten werden die einzelnen Stränge einer Photovoltaikanlage überwacht, gesammelt, parallel ge-schaltet und die Energie über größere Kabelquerschnitte zum Wechselrichter befördert. Als Ausgangssignal der Überwachung steht unter anderem die momentane DC Leistung, DC Strom, DC Spannung, Temperatur und Sta-tussignale zur Überwachung von Hauptschalter und Überspannungsmo-dulen zur Verfügung.
Vorteile:
Technische Daten:
Messtechnik:
Strom Messbereich: | 0 - 15 A DC | |
Spannung Messbereich: | 0 - 1000 V DC | |
Temperatur Messbereich: | PT1000 2 Draht , - 40 bis 160 °C | |
Eingang Digital: | Status | |
Versorgungsspannung: | 9 - 55 V DC | |
Auflösung: | 16 Bit | |
Betriebstemperaturbereich: | -30°C bis 70°C | |
Betriebsfeuchtebereich: | 0-100 %rF | |
Kommunikationsschnittstelle: | Modbus RTU - 19200 Baud, 8n1, Adresse 1-253 (Auslieferung 2, 254 Broadcast) |
Der ADL-SM® Stringmonitor wird zur Überwachung von einzel-nen Strings in Photovoltaik Anlagen eingesetzt. Als Ausgangs-signal steht unter anderem die momentane DC Leistung, DC Strom, DC Spannung, Temperatur und Statussignale zur Über-wachung von Hauptschalter und Überspannungsmodulen zur Verfügung. Mit der integrierten hochauflösenden ADL-FE Fiel-dextension wird das analoge Signal des Solarmoduls in ein digi-tales RS485 Signal umgewandelt.
Vorteile
Technische Daten
Eingang Strom: | ||
Anzahl: | 8 | |
Messbereich: | 0 - 15 A DC | |
Anschluss: | Federkraftanschluss max. 6 mm² | |
Eingang Spannung: | ||
Anzahl: | 2 | |
Messbereich: | 0 - 1000 V DC | |
Anschluss: | Federkraftanschluss max. 6 mm² | |
Eingang Temperatur: | ||
Anzahl: | 2 | |
Messbereich: | PT1000 2 Draht , - 40 bis 160 °C | |
Anschluss: | Federkraftanschluss max. 1 mm² | |
Eingang Digital: | ||
Anzahl: | 4 | |
Messbereich: | Status | |
Anschluss: | Federkraftanschluss max. 1 mm² | |
Ausgang Relais : | ||
Anzahl: | 1 | |
Funktion: | Elektronische Abschaltung für DC-Lasttrennschalter 24V / 9A (Motoraufsatz) | |
Anschluss: | Federkraftanschluss max. 1 mm² | |
Versorgungsspannung: | 9 - 36 V DC / 0,5W | |
Auflösung: | 16 Bit | |
Betriebstemperaturbereich: | -30 °C bis 70 °C | |
Betriebsfeuchtebereich: | 0 - 70 %rF | |
Kommunikationsschnittstelle: | Modbus RTU - 19200 Baud, 8n1, Adresse 1-253 | |
Gehäusematerial: | Kunststoff | |
Schutzart: | IP 20 nach DIN 40 050-9/5.93 | |
Abmessungen (L/B/H): | 161 x90 x60 mm |
Link zum Portal: portal.solardatenlogger.de
(Preliminary)
Das ADL-Portal® wird zur Verwaltung und Überwachung von Photovoltaik Anlagen verwendet. Durch die integrierte Visualisierung können schnell individuelle Reports von Anlagen erzeugt werden.
Vorteile:
Features:
- Überwachung von Projektanlagen bis in den MW-Bereich
- Auslesen sämtlicher Informationen aus den Wechselrichtern
- Geräteidentifikationsnummer
- AC/DC Leistung
- Wechselrichter Temperatur
- Ereignisanzeige für Fehlermeldungen / Status
- Strom / Spannung für integrierte Stringüberwachung
- Stringüberwachung
- DC Strom und Spannung
- Leistung je String
- Netzmanagement ( Wirkleistungsreduzierung )
- Ertagsauswertung (Tag / Monat / Jahr)
- Einstrahlungswerte (Tag / Monat / Jahr )
- Ansicht der Anlagen mit einfacher Funktionskontrolle
- Grün: Anlage läuft (produziert Strom)
- Gelb: Problem (Fehleranzeige)
- Rot: Außer Betrieb (produziert keinen Strom)
- Eispeisevergütung je Tag / Monat / Jahr (in €)
- Co2 Vermeidung (in kg)
Optional:
- Fernwartung der Datenlogger über das Portal (GPRS M2M Karten)
- Webcam Bilder Import