Eine Übersicht vom Touchscreen Menü des ADL-MXS Solardatenloggers.
ADL-MXS 7" Display - Menü
"Zum vergößern das Bild einfach anklicken"
![]() |
![]() |
Übersicht |
Anzeigemenü |
![]() |
![]() |
Konfigurationsmenü |
Gerätesuche |
ADL-MXS 3,5" Display - Menü
"Zum vergößern das Bild einfach anklicken"
![]() |
![]() |
Übersicht |
Spracheinstellung |
![]() |
![]() |
Leistungsdiagram |
Ertragsdiagram |
Technische Daten (variabel nach Ausbaustufe)
Schnittstellen: | ||
3x RS485 Schnittstellen | ||
1x Zählereingang S0 ( Open Collector) | ||
1x Relaisausgang "Umschalter" 30VDC 1A | ||
1x Stromschleifeneingang 4-20mA | ||
1x Ethernet Schnittstelle 10/100MBit | ||
1x Datenspeicher ab 1Gb interne µSD Karte | ||
4x Digital Eingänge für Power Reducing (TTL-Pegel) | ||
1x Digital Eingang für Alarmmeldungen (TTL-Pegel) | ||
1x Spannungsversorgung für einen Einstrahlungssensor oder ADL-SM und ADL-EV | ||
1x CAN-Bus (optional zurzeit nicht verwendet) | ||
1x USB (Datenauslesen auf USB Stick) | ||
1x GSM (optional) | ||
Technische Daten: | ||
Betriebsspannung: | 10 - 36VDC 4,8W Standard Netzteil 24V 1A | |
Betriebstemperaturbereich: | -10 bis 60 °C | |
Betriebsfeuchtebereich: | 0 bis 70 % rF (nicht kondensierend) | |
Gehäusematerial: | Metall- Gehäuse | |
Schutzart: | IP 20* | |
Gewicht: | 1100 g | |
Abmessungen (L/B/H): | 186 x 185 x 39 mm | |
*nach DIN EN 60529 und DIN 40 050 Teil 9 |
Hersteller Protokolle | Schnittstelle | |
RS485 | Ethernet | |
AEconversion | x | |
Aurora (Power-One) | x | |
Bonfigioli | x | |
Carlo Gavazzi (ISMG) | x | |
Danfoss | x | |
DiehlAko (Platinum) | x | |
Fronius IFP (Achtung RS422 Wandler nötig) | x | |
KACO | x | |
Kostal | x | x |
ReFuSol | x | |
Schüco (SGI und IPE) | x | |
Siemens (Sinvert) | x | |
SMA | x | |
Solarmax | x | |
Steca | x | x |
Sunergy | x | |
Sunways | x |
Unterstützte Energiezähler sowie Schnittstellen:
Hersteller Protokolle | Schnittstelle | |
RS485 | Ethernet | |
DMMetering 100A und MF1T | x | |
eHZ über NZR MUC | x | |
Carlo Gavazzi EM24 DIN | x |
Auf Basis des ADL-MXS wurden verschiedene kundenspezifische Bauformen realisiert:
Verwendete Displays
ADL-MXS 3,5 Zoll Display ADL-MXS 7 Zoll Display
ADL-MXS 7 Zoll als Wandeinbau OEM ADL-MXSmini als Hutschienevariante OEM
Für aktuelle Updates schauen Sie bitte auf www.meier-nt.de unter der Kategorie Downloads nach.